Langwimpel
Artikel-Nr. 16X-XXXX-XXXX | >> Beispielfotos | >> Produktblatt |
Dreieckige Langwimpel liefern wir in verschiedenen Motiven und Abmessungen ab Lager (siehe Preistableau). Sie empfehlen sich gerade zur Beflaggung bei Abwesenheiten. Langwimpel sind aus robustem Schiffsgewebestoff FlagTop 160 gedruckt oder genäht. Falls der Wind während Ihrer Abwesenheit mal stärker sein sollte, so verschleißen robuste Langwimpel nicht so schnell und belasten sie den Fahnenmast wegen ihrer kleinen Fläche wenig. Mit einem Langwimpel sieht Ihr Objekt auch während des Betriebsurlaubs „bewohnt“ aus. Selbstverständlich liefern wir auch individuelle Langwimpel und dreieckige Flaggen als Einzelstück oder Serie. Sie werden häufig in der Sportschifffahrt verwendet. |
![]() |
Langwimpel FL 160 g/qm (Preise in €/Stk und Abmessungen in cm) (... kein Verkauf an private Endkunden) |
|||||||
Motiv | Artikelnummer | 30x150 | 30x200 | 30x250 | 30x300 | 40x350 | 40x400 |
Aaland | 166-1250-XX12 | 36,38 | 39,05 | 43,48 | 48,81 | 52,36 | 57,68 |
Bremen o.W. | 166-3040-XX70 | 23,28 | 41,60 | 29,16 | 49,64 | 35,28 | 62,12 |
Dänemark | 166-0330-XX70 | 23,28 | 25,75 | 29,16 | 32,34 | 35,28 | 38,22 |
Deutschland o.W. | 166-0340-XX70 | 12,93 | 14,11 | 14,11 | 16,46 | 16,46 | 29,87 |
England | 166-2270-XX12 | 34,61 | 37,27 | 40,82 | 44,37 | 47,92 | 51,47 |
Finnland | 166-0450-XX70 | 23,28 | 25,75 | 29,16 | 32,34 | 35,28 | 38,22 |
Hamburg | 166-3050-XX70 | 23,28 | 41,60 | 29,16 | 49,64 | 35,28 | 62,12 |
Helgoland | 166-4260-XX12 | 27,51 | 29,28 | 31,95 | 34,61 | 38,16 | 40,82 |
Island | 166-1250-XX12 | 36,68 | 39,05 | 43,48 | 48,81 | 52,36 | 57,68 |
Mecklenburg o.W. | 166-4680-XX70 | 17,40 | 18,93 | 21,40 | 23,52 | 27,05 | 29,87 |
Münster | 166-4770-XX12 | 27,51 | 29,28 | 31,95 | 34,61 | 38,16 | 40,82 |
Niederlande | 166-1220-XX70 | 27,51 | 29,78 | 31,95 | 34,61 | 38,16 | 40,82 |
Niedersachsen | 166-3080-XX70 | 23,28 | 41,60 | 29,16 | 49,64 | 35,28 | 62,12 |
Nordfriesland | 166-4870-XX12 | 27,51 | 29,28 | 31,95 | 34,61 | 38,16 | 40,82 |
Nordrhein Westf. | 166-3090-XX12 | 27,51 | 29,28 | 31,95 | 34,61 | 38,16 | 40,82 |
Norwegen | 166-1250-XX12 | 36,38 | 39,05 | 43,48 | 48,81 | 52,36 | 57,68 |
Oldenburg/Kreuz | 166-4920-XX70 | 23,28 | 25,75 | 29,16 | 32,34 | 35,28 | 38,22 |
Schleswig-Holst. | 166-3140-XX70 | 17,40 | 14,11 | 14,11 | 23,52 | 27,05 | 29,87 |
Schweden | 166-1470-XX70 | 23,28 | 25,75 | 29,16 | 32,34 | 35,28 | 38,22 |
Vorpommern | 166-5330-XX12 | 27,51 | 29,28 | 31,95 | 34,61 | 38,16 | 40,82 |
Individ. Drucke | 119-XXXX-XX12 | 38,73 | 41,60 | 45,29 | 49,64 | 57,22 | 62,12 |
Preise freibleibend zzgl. Transport und MWSt, Stand 31.03.12 | |||||||
![]() |
Werbenutzung von Text und Bildern nicht gestattet/Technische Änderungen vorbehalten